Concluído com sucesso Convênio Consulta Popular 2016/2017
No dia, 05 de julho, o Hospital Montenegro 100% SUS, recebeu a visita dos Fiscais de Convênio da Secretaria Estadual de Saúde para Inspeção equipamentos CP 2016/2017.
A Vistoria foi concluída com sucesso, onde foi verificado que os objetos do convênio foram alcançados, estando todos os equipamentos instalados em uso, dando por encerrado o processo de prestação de contas. Este foi o 1º processo de Consulta Popular realizado diretamente pela Instituição, e foi executado e concluído com êxito.
Foram adquiridos os seguintes equipamentos:
Produto | Quant. | Valor unitário | Valor total |
Fonte de luz | 1 | R$ 24.800,00 | R$ 24.800,00 |
Ventilador pulmonar | 2 | R$ 64.999,94 | R$ 129.999,87 |
Bomba retorno | 1 | R$ 7.890,00 | R$ 7.890,00 |
ECG | 2 | R$ 15.564,81 | R$ 31.129,62 |
Elevador de transporte | 2 | R$ 9.132,94 | R$ 18.265,88 |
Cardioversor | 2 | R$ 24.586,63 | R$ 49.173,26 |
Kit Instrumental | 1 | R$ 40.411,00 | R$ 40.411,00 |
Ventilador pulmonar de transporte | 1 | R$ 43.632,00 | R$ 43.632,00 |
EEG | 1 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
Conjunto perfurador ósseo | 2 | R$ 20.000,00 | R$ 40.000,00 |
Lavadora Ultrassônica | 1 | R$ 24.574,00 | R$ 24.574,00 |
Secador de traqueias | 1 | R$ 34.980,00 | R$ 34.980,00 |
Ultrassom | 1 | R$ 117.000,00 | R$ 117.000,00 |
A Mantenedora OASE o Hospital Montenegro 100% SUS, agradecem a população dos Municípios de Barão, Brochier e Maratá que participaram da votação da Consulta Popular, direcionando o recurso para investimentos em melhorias dos serviços prestados aos pacientes atendidos na Instituição.